バイマック 温水パネルヒーター 仕様一覧
型式 | 放熱量 (⊿=50℃) | 放熱量 (⊿=60℃) | 高さ | 幅 | 奥行 | 本体重量 | 保有水量 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kw | kcal/h | kw | kcal/h | mm | mm | mm | kg | L | ||
セミダブルタイプ EKEC-B |
EKEC-304-B | 0.31 | 268 | 0.39 | 339 | 300 | 400 | 70 | 6.0 | 1.36 |
EKEC-312-B | 0.93 | 803 | 1.18 | 1016 | 300 | 1200 | 70 | 17.9 | 4.08 | |
EKEC-314-B | 1.09 | 937 | 1.38 | 1186 | 300 | 1400 | 70 | 20.9 | 4.76 | |
EKEC-316-B | 1.24 | 1070 | 1.58 | 1355 | 300 | 1600 | 70 | 23.8 | 5.44 | |
EKEC-324-B | 1.87 | 1605 | 2.36 | 2032 | 300 | 2400 | 70 | 35.8 | 8.16 | |
EKEC-407-B | 0.69 | 594 | 0.87 | 752 | 400 | 700 | 70 | 13.8 | 2.92 | |
EKEC-412-B | 1.18 | 1018 | 1.50 | 1289 | 400 | 1200 | 70 | 23.6 | 5.00 | |
EKEC-414-B | 1.38 | 1188 | 1.75 | 1504 | 400 | 1400 | 70 | 27.5 | 5.84 | |
EKEC-416-B | 1.58 | 1357 | 2.00 | 1718 | 400 | 1600 | 70 | 31.5 | 6.67 | |
EKEC-418-B | 1.78 | 1527 | 2.25 | 1933 | 400 | 1800 | 70 | 35.4 | 7.51 | |
EKEC-424-B | 2.37 | 2037 | 3.00 | 2578 | 400 | 2400 | 70 | 47.2 | 10.01 | |
EKEC-504-B | 0.47 | 406 | 0.60 | 514 | 500 | 400 | 70 | 9.7 | 1.97 | |
EKEC-512-B | 1.41 | 1217 | 1.79 | 1540 | 500 | 1200 | 70 | 29.3 | 5.92 | |
EKEC-514-B | 1.65 | 1419 | 2.09 | 1796 | 500 | 1400 | 70 | 34.2 | 6.90 | |
EKEC-516-B | 1.89 | 1622 | 2.39 | 2053 | 500 | 1600 | 70 | 39.1 | 7.89 | |
EKEC-518-B | 2.12 | 1825 | 2.69 | 2310 | 500 | 1800 | 70 | 44.0 | 8.87 | |
EKEC-524-B | 2.83 | 2433 | 3.58 | 3080 | 500 | 2400 | 70 | 58.6 | 11.83 | |
EKEC-904-B | 0.72 | 619 | 0.91 | 784 | 900 | 400 | 70 | 17.5 | 3.08 | |
EKEC-907-B | 1.26 | 1084 | 1.60 | 1372 | 900 | 700 | 70 | 30.6 | 5.39 |
型式 | 放熱量 (⊿=50℃) | 放熱量 (⊿=60℃) | 高さ | 幅 | 奥行 | 本体重量 | 保有水量 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kw | kcal/h | kw | kcal/h | mm | mm | mm | kg | L | ||
ダブルタイプ DKC-B |
DKC-314-B | 1.41 | 1209 | 1.78 | 1530 | 300 | 1400 | 105 | 24.4 | 4.48 |
DKC-316-B | 1.61 | 1382 | 2.03 | 1749 | 300 | 1600 | 105 | 27.8 | 5.12 | |
DKC-324-B | 2.41 | 2072 | 3.05 | 2623 | 300 | 2400 | 105 | 41.8 | 7.68 | |
DKC-407-B | 0.89 | 768 | 1.13 | 972 | 400 | 700 | 105 | 16.0 | 2.87 | |
DKC-410-B | 1.28 | 1.097 | 1.61 | 1388 | 400 | 1000 | 105 | 22.9 | 4.10 | |
DKC-414-B | 1.78 | 1535 | 2.26 | 1943 | 400 | 1400 | 105 | 32.0 | 5.74 | |
DKC-416-B | 2.04 | 1755 | 2.58 | 2221 | 400 | 1600 | 105 | 36.6 | 6.56 | |
DKC-418-B | 2.30 | 1974 | 2.91 | 2499 | 400 | 1800 | 105 | 41.2 | 7.38 | |
DKC-424-B | 3.06 | 2631 | 3.87 | 3331 | 400 | 2400 | 105 | 54.9 | 9.84 | |
DKC-514-B | 2.13 | 1836 | 2.70 | 2324 | 500 | 1400 | 105 | 39.7 | 7.00 | |
DKC-516-B | 2.44 | 2098 | 3.09 | 2656 | 500 | 1600 | 105 | 45.3 | 8.00 | |
DKC-518-B | 2.74 | 2361 | 3.47 | 2988 | 500 | 1800 | 105 | 51.0 | 9.00 | |
DKC-524-B | 3.66 | 3147 | 4.63 | 3984 | 500 | 2400 | 105 | 68.0 | 12.00 | |
DKC-904-B | 0.94 | 807 | 1.19 | 1021 | 900 | 400 | 105 | 20.5 | 3.04 | |
DKC-907-B | 1.64 | 1412 | 2.08 | 1787 | 900 | 700 | 105 | 35.8 | 5.32 |
型式 | 放熱量 (⊿=50℃) | 放熱量 (⊿=60℃) | 高さ | 幅 | 奥行 | 本体重量 | 保有水量 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kw | kcal/h | kw | kcal/h | mm | mm | mm | kg | L | ||
トリプルタイプ DKEK-B |
DKEK-412-B | 2.18 | 1875 | 2.76 | 2374 | 400 | 1200 | 160 | 40.9 | 7.32 |
DKEK-414-B | 2.54 | 2188 | 3.22 | 2770 | 400 | 1400 | 160 | 47.7 | 8.54 | |
DKEK-416-B | 2.91 | 2501 | 3.68 | 3166 | 400 | 1600 | 160 | 54.5 | 9.76 | |
DKEK-418-B | 3.27 | 2813 | 4.14 | 3561 | 400 | 1800 | 160 | 61.3 | 10.98 | |
DKEK-512-B | 2.61 | 2247 | 3.31 | 2844 | 500 | 1200 | 160 | 50.9 | 8.42 | |
DKEK-514-B | 3.05 | 2621 | 3.86 | 3318 | 500 | 1400 | 160 | 59.4 | 9.83 | |
DKEK-516-B | 3.48 | 2996 | 4.41 | 3792 | 500 | 1600 | 160 | 67.9 | 11.23 | |
DKEK-518-B | 3.92 | 3370 | 4.96 | 4266 | 500 | 1800 | 160 | 76.4 | 12.64 |