HDU 融雪用ユニットボイラー
ご希望の回路数・配管接続サイズにカスタマイズして
ご提供いたします。
ヘッダーの設置位置も左・右選択可能です。
ご提供いたします。
ヘッダーの設置位置も左・右選択可能です。
型式 | HDU-31PF (HBC) | HDU-45PF (HBC) | HDU-50PE (HBC) |
---|---|---|---|
暖房能力 | 38.4kW(33,000kcal/h) | 51.2kW (44,000kcal/h) | 57.0kW (49,000kcal/h) |
ボイラー | 長府工産 CBH-EN3800FF | 長府工産 CBL-EN5201STFF | 長府工産 CBL-EN5801STFF |
給排気方式 | 強制給排気型 | ||
ヘッダー | 標準 5回路 | 標準 6回路 | 標準 7回路 |
13A/16A選択可 | |||
使用燃料 | 灯油(JIS 1号 灯油) | ||
燃料消費量 | 4.26L/h | 5.91L/h | 6.6L/h |
熱交換器容量 | 13.6L | 35L | 42.9L |
膨張タンク | ポリ膨張タンク SR-461 | ||
最大使用圧力 | 0.1MPa(1.0kgf/㎠) | ||
内蔵循環ポンプ | UPS25-70 | UPS32-80 | UPS32-80 |
電源電圧周波数 | AC100V(50/60HZ) | ||
定格消費電力 点火時 |
254W/296W | 375W/358W | 403W/383W |
定格消費電力 燃焼時 |
221W/264W | 353W/335W | 371W/353W |
制御装置 | 降雪センサー HBC-S4(サンサー部は別取付) | ||
安全装置 | 対震自動消火装置、燃焼制御装置、停電安全装置、過熱防止装置 | ||
外形寸法 | 570W×770D×1600H | 640W×840D×1600H | |
製品重量 | 約95kg | 約113kg | 約117kg |
外装材質 | ザム鋼板 |
長府工産 融雪用ユニットボイラー
ボイラーの下部がヘッダーボックスになっています。
ご希望の回路数・配管接続サイズにカスタマイズしてご提供いたします。
降雪センサーの制御部、別売りリモコンはボイラーに内蔵します。
ご希望の回路数・配管接続サイズにカスタマイズしてご提供いたします。
降雪センサーの制御部、別売りリモコンはボイラーに内蔵します。
型式 | SHU-EN131F | SHU-EN201F | SHU-EN351F | SHU-RD580F |
---|---|---|---|---|
暖房能力 | 12.6kw(10,800kcal/h) | 19.8kw(17,000kcal/h) | 34.9kw(30,000kcal/h) | 58.0kw(50,000kcal/h) |
外形寸法 | H1,305×W645×D300mm | H1,414×W645×D300mm | H1,414×W645×D300mm | H1,638×W888×D502mm |
外装材質 | ステンレス | |||
融雪面積 | 40㎡ | 60㎡ | 100㎡ | 100~200㎡ |
シンプルリモコン
シンプルリモコン M-039SS
●缶体温度制御
●最大2ヶ所設置可能
●缶体温度制御
●最大2ヶ所設置可能
長府工産 油だき温水ボイラー
型式 | 暖房能力 | 給湯能力 |
---|---|---|
CBH-EN3800FF | 38.4kW(33,000kcal/h) | - |
CBH-EN3800 | 38.4kW(33,000kcal/h) | - |
CBL-EN5201STFF | 51.2kW(44,000kcal/h) | 52.3kW(45,000kcal/h) |
CBL-EN5201ST | 51.2kW(44,000kcal/h) | 52.3kW(45,000kcal/h) |
CBL-EN5801ST | 57.0kW(49,000kcal/h) | 58.0kW(50,000kcal/h) |
CBL-EN7003S |
68.8kW(59,000kcal/h) |
69.8kW(60,000kcal/h) |
HD架橋パイプ | ワイヤーメッシュ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
HDK架橋ボールバルブ | HDKオスメスボールバルブ | HD架橋埋設ソケット | |
---|---|---|---|
架橋ボールバルブ |
オスメスボールバルブ |
埋設ソケット 13A |
シンプレックス継手
架橋ボールバルブ | 架橋オスアダプター | 架橋ソケット | |||
---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|||
ドレインバルブ | 架橋エルボ | 架橋チーズ | |||
14φ×1/2 |
|
10A |
砲金ヘッダー | 砲金ヘッダー | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
北海バネ降雪センサー | ||||
---|---|---|---|---|
降雪センサー |
延長コード |
地熱センサー |
ヒーティングリモコン |
【ポリ膨張タンク】
仕様 | SR-461 | SR-462 | |
---|---|---|---|
容量 | 全容量 8ℓ | 全容量 2.9ℓ | |
給水上限時 3.5ℓ | 給水上限時 1.2ℓ | ||
最大システム全容量 | 130ℓ | 60ℓ | |
使用流体 | 不凍液、冷温水 | ||
最高許容圧力 | 0.1MPha | ||
逃がし弁作動圧力 | 0.08MPa | ||
吸気弁作動圧力 | -2kPa | ||
使用温度範囲 | -20℃~90℃ | ||
接続径 | 25A |
断熱シート | 不凍液 |
---|---|
|
ウエストンブライン EXタイプ(18L) |