TBC 樹脂製 ソフトヒーター SOFT HEATER (温水式パネルヒーター)

TBC 樹脂製 ソフトヒーター SOFT HEATER (温水式パネルヒーター) 仕様一覧
品 番 | 外形寸法(mm) | 奥 行 | エレメント | 放熱量(ΔT=50℃ | 標準流量 | 製品重量 | 保有水量 | 用途例 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高 さ | 幅 | 奥 行 | 本 数 | 本 数 | (W) | (kcal/h) | (ℓ/min) | (kg) | (ℓ) | ||
HT2-150-027-D | 1500 | 270 | 80 | 2 | 6 | 571 | 491 | 1.0 | 3.6 | 6.1 |
玄関ホール |
HT2-150-036-A | 1500 | 360 | 80 | 2 | 8 | 761 | 654 | 1.1 | 4.8 | 8.1 | |
HT2-150-045-A | 1500 | 450 | 80 | 2 | 10 | 951 | 818 | 1.4 | 6 | 10.1 | |
HR2-040-036-A | 400 | 360 | 80 | 2 | 8 | 202 | 174 | 1.0 | 1.9 | 2.4 |
トイレ |
HR2-040-054-A | 400 | 540 | 80 | 2 | 12 | 304 | 261 | 1.0 | 2.9 | 3.6 | |
HT2-100-018-E | 1000 | 180 | 80 | 2 | 4 | 248 | 213 | 1.0 | 1.7 | 2.8 | |
HR2-075-045-F | 750 | 450 | 80 | 2 | 10 | 468 | 402 | 1.0 | 3.5 | 5.2 | 洗面所 |
HR2-060-063-A | 600 | 630 | 80 | 2 | 14 | 528 | 454 | 1.0 | 4.2 | 6.0 | |
HR2-050-072-A | 500 | 720 | 80 | 2 | 16 | 506 | 435 | 1.0 | 4.3 | 5.8 | 900 窓下 |
HR2-040-117-B | 400 | 1170 | 80 | 2 | 26 | 658 | 566 | 1.0 | 6.2 | 7.8 | 1200 窓下 |
HR3-040-117-C | 400 | 1170 | 118 | 3 | 26 | 876 | 753 | 1.3 | 8.3 | 10.7 | |
HR2-050-117-B | 500 | 1170 | 80 | 2 | 26 | 822 | 707 | 1.2 | 7 | 9.4 | |
HR3-050-117-C | 500 | 1170 | 118 | 3 | 26 | 1,100 | 946 | 1.6 | 9.6 | 13.0 | |
HR2-040-162-B | 400 | 1620 | 80 | 2 | 36 | 911 | 783 | 1.3 | 8.6 | 10.8 | 一間窓下 |
HR3-040-162-C | 400 | 1620 | 118 | 3 | 36 | 1,213 | 1,043 | 1.7 | 11.5 | 14.8 | |
HR2-050-162-B | 500 | 1620 | 80 | 2 | 36 | 1,138 | 979 | 1.6 | 9.7 | 13.0 | |
HR3-050-162-C | 500 | 1620 | 118 | 3 | 36 | 1,523 | 1,310 | 2.2 | 13.3 | 18.0 | |
HT2-150-054-A | 1500 | 540 | 80 | 2 | 12 | 1,141 | 981 | 1.6 | 7.2 | 12.1 | 縦長タイプ |
HT2-180-054-A | 1800 | 540 | 80 | 2 | 12 | 1,372 | 1,180 | 2.0 | 8.3 | 14.5 | |
HT2-180-063-G | 1800 | 630 | 80 | 2 | 14 | 1,600 | 1,376 | 2.3 | 9.7 | 16.9 |
