密閉式膨張タンク 仕様一覧

密閉式膨張タンク 仕様一覧

用途
タイプ
型式
タンク容積(ℓ)
許容有効
容積(ℓ)
最高使用圧力
MPa(kgf/c㎡)
寸法幅×奥行×高さ
(mm)
質量
(kg)
参考システム
水量(ℓ)
接続口径
(A)
備考特記
暖房用
角形
HWG-12 6.0 0.29(3.0) 203×170×492 6.0 77 G20
HKD-12 6.0 0.29(3.0) 350×108×445 8.2 77 G15 壁掛金具付
HKD-18 9.0 0.29(3.0) 350×158×445 9.4 113 G20 壁掛金具付
HKD-24 12.0 0.29(3.0) 350×178×445 9.7 162 G20 壁掛金具付

用途
タイプ
型式
タンク容積(ℓ)
許容有効
容積(ℓ)
最高使用圧力
MPa(kgf/c㎡)
寸法幅×奥行×高さ
(mm)
質量
(kg)
参考システム
水量(ℓ)
接続口径
(A)
備考特記
暖房用
丸形
RD-8 4.7 0.49(5.0) 220×220×307 1.9 57 G20
RD-12 6.0 0.39(4.0) 294×294×293 3.0 77 G20
RD-18 9.0 0.39(4.0) 290×290×387 3.9 113 G20
RD-25 12.0 0.39(4.0) 324×324×427 4.8 162 G20
RD-35 17.5 0.39(4.0) 404×404×399 6.8 226 G20 床固定金具付
RD-50 25.0 0.20(2.0)未満 407×407×519 9.4 324 G20 床固定金具付
RD-80 45.7 0.20(2.0)未満 450×450×620 11.9 518 G20 床置型
RD-105 60.0 0.20(2.0)未満 500×500×677 16.4 680 G20 床置型
RD-150 85.7 0.20(2.0)未満 500×500×909 17.8 972 G20 床置型
RD-200 100.0 0.20(2.0)未満 600×600×824 23.0 1,296 G20 床置型
RD-250 125.0 0.20(2.0)未満 630×630×947 29.4 1,620 G20 床置型
RD-300 150.0 0.20(2.0)未満 630×630×1117 35.1 1,944 G20 床置型
RD-400 200.0 0.20(2.0)未満 630×630×1497 50.5 2,592 G20 床置型
RD-500 250.0 0.20(2.0)未満 750×750×1387 53.0 3,240 G25

用途
タイプ
型式
タンク容積(ℓ)
許容有効
容積(ℓ)
最高使用圧力
MPa(kgf/c㎡)
寸法幅×奥行×高さ
(mm)
質量
(kg)
参考システム
水量(ℓ)
接続口径
(A)
備考特記
暖房用
丸薄型
SD-8

5.0

0.29(3.0) 387×100×387 3.4 57 G20       
SD-12 6.0 0.29(3.0) 387×138×387 5.4 77 G20
SD-18H 9.8 0.29(3.0) 387×197×387 7.3 113 R15  壁掛金具付

用途
タイプ
型式
タンク容積(ℓ)
許容有効
容積(ℓ)
最高使用圧力
MPa(kgf/c㎡)
寸法幅×奥行×高さ
(mm)
質量
(kg
参考システム
水量(ℓ)
接続口径
(A)
備考特記
暖房用丸型 RS-18

12.3

0.98(10.0) 270×270×393 3.6 113 G20

用途
タイプ
型式
タンク容積(ℓ)
許容有効
容積(ℓ)
最高使用圧力
MPa(kgf/c㎡)
寸法幅×奥行×高さ
(mm)
質量
(kg)
参考システム
水量(ℓ)
接続口径
(A)
備考特記
給湯用
丸型
RW-8

5.1

0.98(10.0) 200×200×326 2.0 57 G20
RW-12 8.7 0.98(10.0) 270×270×310 3.3 77 G20
RW-18 13.1 0.98(10.0) 274×274×395 3.8 113 G20
RW-24 17.5 0.98(10.0) 300×300×436 4.3 162 G25
RW-35 25.5 0.98(10.0) 380×380×406 6.1 226 G25
RW-50 36.4 0.20(2.0)未満 380×380×523 8.3 324 G25 床固定金具付
RW-80 58.2 0.20(2.0)未満 450×450×626 11.8 518 G25 床置型
RW-105 76.4 0.20(2.0)未満 500×500×683 16.4 680 G32 床置型
RW-150 109.1 0.20(2.0)未満 500×500×915 22.0 972 G32 床置型
RW-200 145.5 0.20(2.0)未満 600×600×838 29.2 1,296 G32 床置型
RW-300 218.2 0.20(2.0)未満 630×630×1123 43.0 1,944 G32 床置型
RW-400 290.9 0.20(2.0)未満 630×630×1497 57.5 2,592 G32 床置型
RW-500 363.6 0.20(2.0)未満 750×750×1387 65.8 3,240 G32 床置型

用途
タイプ
型式
タンク容積(ℓ)
許容有効
容積(ℓ)
最高使用圧力
MPa(kgf/c㎡)
寸法幅×奥行×高さ
(mm)
質量
(kg)
参考システム
水量(ℓ)
接続口径
(A)
備考特記
給湯
暖房
併用
丸型
ステンレス製
Z-16(0.16ℓ) 0.1 0.98(10.0) 82×82×112 0.2 1.1 G15
Z-50(0.5)

0.3

0.98(10.0) 94×94×160 0.4 3.2 G15
Z-100(1ℓ) 0.6 0.98(10.0) 116×116×199 0.6 6.7 G15
Z-200(2ℓ) 1.2 0.98(10.0 140×140×240 0.8 13.4 G15
SW-8 5.5 0.98(10.0) 198×198×326 1.9 57 R20
SW-12 8.2 0.98(10.0) 270×270×323 2.7 77 G20
SW-18 12.3 0.98(10.0) 268×268×406 3.5 113 G25
SW-24 18.5 0.98(10.0) 268×268×482 3.9 160 G25
SW-60 46.4 0.20(2.0)未満 380×380×865 13.1 350 G25

※参考システム水量は、タンク封入圧力(0.05MPa)、安全弁圧力(0.09MPa)、10%の余裕を条件に記載したものです